| 信笺乘风而去 | | id | 214047 |
|---|
| name | "信笺乘风而去" |
|---|
| note | |
|---|
| star | "5" |
|---|
| tags | |
|---|
| avatar | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Outfit/outfit_4047.png" |
|---|
| noteId | |
|---|
| poster | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Disc/4047/4047.png" |
|---|
| element | "水" |
|---|
| levelMap | | 1 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "14" |
|---|
|
|---|
| 2 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "18" |
|---|
|
|---|
| 3 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "22" |
|---|
|
|---|
| 4 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "26" |
|---|
|
|---|
| 5 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "30" |
|---|
|
|---|
| 6 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "34" |
|---|
|
|---|
| 7 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "38" |
|---|
|
|---|
| 8 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "42" |
|---|
|
|---|
| 9 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "46" |
|---|
|
|---|
| 10 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "60" |
|---|
|
|---|
| 11 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "64" |
|---|
|
|---|
| 12 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "68" |
|---|
|
|---|
| 13 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "72" |
|---|
|
|---|
| 14 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "77" |
|---|
|
|---|
| 15 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "80" |
|---|
|
|---|
| 16 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "85" |
|---|
|
|---|
| 17 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "88" |
|---|
|
|---|
| 18 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "93" |
|---|
|
|---|
| 19 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "96" |
|---|
|
|---|
| 20 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "121" |
|---|
|
|---|
| 21 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "124" |
|---|
|
|---|
| 22 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "129" |
|---|
|
|---|
| 23 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "132" |
|---|
|
|---|
| 24 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "137" |
|---|
|
|---|
| 25 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "140" |
|---|
|
|---|
| 26 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "145" |
|---|
|
|---|
| 27 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "149" |
|---|
|
|---|
| 28 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "153" |
|---|
|
|---|
| 29 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "4%" |
|---|
| main_attvalue | "157" |
|---|
|
|---|
| 30 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "194" |
|---|
|
|---|
| 31 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "197" |
|---|
|
|---|
| 32 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "202" |
|---|
|
|---|
| 33 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "205" |
|---|
|
|---|
| 34 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "210" |
|---|
|
|---|
| 35 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "213" |
|---|
|
|---|
| 36 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "218" |
|---|
|
|---|
| 37 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "221" |
|---|
|
|---|
| 38 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "226" |
|---|
|
|---|
| 39 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "230" |
|---|
|
|---|
| 40 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "281" |
|---|
|
|---|
| 41 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "284" |
|---|
|
|---|
| 42 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "289" |
|---|
|
|---|
| 43 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "293" |
|---|
|
|---|
| 44 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "297" |
|---|
|
|---|
| 45 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "301" |
|---|
|
|---|
| 46 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "305" |
|---|
|
|---|
| 47 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "309" |
|---|
|
|---|
| 48 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "313" |
|---|
|
|---|
| 49 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "6%" |
|---|
| main_attvalue | "317" |
|---|
|
|---|
| 50 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "385" |
|---|
|
|---|
| 51 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "390" |
|---|
|
|---|
| 52 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "393" |
|---|
|
|---|
| 53 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "398" |
|---|
|
|---|
| 54 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "401" |
|---|
|
|---|
| 55 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "406" |
|---|
|
|---|
| 56 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "410" |
|---|
|
|---|
| 57 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "414" |
|---|
|
|---|
| 58 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "418" |
|---|
|
|---|
| 59 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "8%" |
|---|
| main_attvalue | "422" |
|---|
|
|---|
| 60 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "511" |
|---|
|
|---|
| 61 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "515" |
|---|
|
|---|
| 62 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "519" |
|---|
|
|---|
| 63 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "523" |
|---|
|
|---|
| 64 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "527" |
|---|
|
|---|
| 65 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "531" |
|---|
|
|---|
| 66 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "536" |
|---|
|
|---|
| 67 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "539" |
|---|
|
|---|
| 68 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "544" |
|---|
|
|---|
| 69 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "547" |
|---|
|
|---|
| 70 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "662" |
|---|
|
|---|
| 71 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "666" |
|---|
|
|---|
| 72 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "670" |
|---|
|
|---|
| 73 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "674" |
|---|
|
|---|
| 74 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "678" |
|---|
|
|---|
| 75 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "682" |
|---|
|
|---|
| 76 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "686" |
|---|
|
|---|
| 77 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "690" |
|---|
|
|---|
| 78 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "694" |
|---|
|
|---|
| 79 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "10%" |
|---|
| main_attvalue | "698" |
|---|
|
|---|
| 80 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "842" |
|---|
|
|---|
| 81 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "847" |
|---|
|
|---|
| 82 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "851" |
|---|
|
|---|
| 83 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "855" |
|---|
|
|---|
| 84 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "859" |
|---|
|
|---|
| 85 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "863" |
|---|
|
|---|
| 86 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "867" |
|---|
|
|---|
| 87 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "871" |
|---|
|
|---|
| 88 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "875" |
|---|
|
|---|
| 89 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "879" |
|---|
|
|---|
| 90 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "12%" |
|---|
| main_attvalue | "883" |
|---|
|
|---|
|
|---|
| position | |
|---|
| elementId | "1" |
|---|
| subEffects | | id | "90013" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90013.png" |
|---|
| name | "暴发之音" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| description | "每个提升0.46%暴击伤害" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| level | "8" |
|---|
| description | "每个提升0.3%水系伤害" |
|---|
|
|
|---|
| mainEffects | | name | "信笺乘风而去" |
|---|
| icons | | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/DiscSkill/db_DiscSkill_5.png" |
| "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/DiscSkill/DiscSkill_214047.png" |
|
|---|
| levels | | level | "1" |
|---|
| description | "水系均衡角色造成技能伤害时,水系主控角色获得1层「思涟」,持续5秒,可叠加20层。「思涟」层数达到10层时,己方造成的水系伤害提升<color=#ec6d21>5%</color>;「思涟」层数达到20层时,额外使队伍中水系角色造成的技能伤害提升<color=#ec6d21>6%</color>。" |
|---|
|
| level | "2" |
|---|
| description | "水系均衡角色造成技能伤害时,水系主控角色获得1层「思涟」,持续5秒,可叠加20层。「思涟」层数达到10层时,己方造成的水系伤害提升<color=#ec6d21>6%</color>;「思涟」层数达到20层时,额外使队伍中水系角色造成的技能伤害提升<color=#ec6d21>7.2%</color>。" |
|---|
|
| level | "3" |
|---|
| description | "水系均衡角色造成技能伤害时,水系主控角色获得1层「思涟」,持续5秒,可叠加20层。「思涟」层数达到10层时,己方造成的水系伤害提升<color=#ec6d21>7%</color>;「思涟」层数达到20层时,额外使队伍中水系角色造成的技能伤害提升<color=#ec6d21>8.4%</color>。" |
|---|
|
| level | "4" |
|---|
| description | "水系均衡角色造成技能伤害时,水系主控角色获得1层「思涟」,持续5秒,可叠加20层。「思涟」层数达到10层时,己方造成的水系伤害提升<color=#ec6d21>8%</color>;「思涟」层数达到20层时,额外使队伍中水系角色造成的技能伤害提升<color=#ec6d21>9.6%</color>。" |
|---|
|
| level | "5" |
|---|
| description | "水系均衡角色造成技能伤害时,水系主控角色获得1层「思涟」,持续5秒,可叠加20层。「思涟」层数达到10层时,己方造成的水系伤害提升<color=#ec6d21>9%</color>;「思涟」层数达到20层时,额外使队伍中水系角色造成的技能伤害提升<color=#ec6d21>10.8%</color>。" |
|---|
|
| level | "6" |
|---|
| description | "水系均衡角色造成技能伤害时,水系主控角色获得1层「思涟」,持续5秒,可叠加20层。「思涟」层数达到10层时,己方造成的水系伤害提升<color=#ec6d21>10%</color>;「思涟」层数达到20层时,额外使队伍中水系角色造成的技能伤害提升<color=#ec6d21>12%</color>。" |
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
| secondaryEffects | | id | "40471" |
|---|
| icon | "" |
|---|
| name | "词句融为思念" |
|---|
| levels | | level | "1" |
|---|
| conditions | | id | "90011" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90011.png" |
|---|
| name | "强攻之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.10" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.10" |
|---|
|
|
|---|
| description | "队伍中水系角色攻击力提升<color=#ec6d21>3%</color>。「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的普攻伤害提升<color=#ec6d21>0.4%</color>。" |
|---|
|
| level | "2" |
|---|
| conditions | | id | "90011" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90011.png" |
|---|
| name | "强攻之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.25" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.25" |
|---|
|
|
|---|
| description | "队伍中水系角色攻击力提升<color=#ec6d21>6%</color>。「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的普攻伤害提升<color=#ec6d21>0.6%</color>。" |
|---|
|
| level | "3" |
|---|
| conditions | | id | "90011" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90011.png" |
|---|
| name | "强攻之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.40" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.40" |
|---|
|
|
|---|
| description | "队伍中水系角色攻击力提升<color=#ec6d21>9%</color>。「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的普攻伤害提升<color=#ec6d21>0.8%</color>。" |
|---|
|
| level | "4" |
|---|
| conditions | | id | "90011" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90011.png" |
|---|
| name | "强攻之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.55" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.55" |
|---|
|
|
|---|
| description | "队伍中水系角色攻击力提升<color=#ec6d21>12%</color>。「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的普攻伤害提升<color=#ec6d21>1%</color>。" |
|---|
|
| level | "5" |
|---|
| conditions | | id | "90011" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90011.png" |
|---|
| name | "强攻之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.70" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.70" |
|---|
|
|
|---|
| description | "队伍中水系角色攻击力提升<color=#ec6d21>15%</color>。「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的普攻伤害提升<color=#ec6d21>1.2%</color>。" |
|---|
|
|
|---|
|
| id | "40472" |
|---|
| icon | "" |
|---|
| name | "字字皆是长情" |
|---|
| levels | | level | "1" |
|---|
| conditions | | id | "90015" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90015.png" |
|---|
| name | "专注之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.15" |
|---|
|
| id | "90017" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90017.png" |
|---|
| name | "绝招之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.15" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.15" |
|---|
|
|
|---|
| description | "「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的绝招伤害提升<color=#ec6d21>0.7%</color>。" |
|---|
|
| level | "2" |
|---|
| conditions | | id | "90015" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90015.png" |
|---|
| name | "专注之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.30" |
|---|
|
| id | "90017" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90017.png" |
|---|
| name | "绝招之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.30" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.30" |
|---|
|
|
|---|
| description | "「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的绝招伤害提升<color=#ec6d21>1.4%</color>。" |
|---|
|
| level | "3" |
|---|
| conditions | | id | "90015" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90015.png" |
|---|
| name | "专注之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.45" |
|---|
|
| id | "90017" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90017.png" |
|---|
| name | "绝招之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.45" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.45" |
|---|
|
|
|---|
| description | "「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的绝招伤害提升<color=#ec6d21>2.1%</color>。" |
|---|
|
| level | "4" |
|---|
| conditions | | id | "90015" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90015.png" |
|---|
| name | "专注之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.60" |
|---|
|
| id | "90017" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90017.png" |
|---|
| name | "绝招之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.60" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.60" |
|---|
|
|
|---|
| description | "「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的绝招伤害提升<color=#ec6d21>2.8%</color>。" |
|---|
|
| level | "5" |
|---|
| conditions | | id | "90015" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90015.png" |
|---|
| name | "专注之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.75" |
|---|
|
| id | "90017" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90017.png" |
|---|
| name | "绝招之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.75" |
|---|
|
| id | "90018" |
|---|
| icon | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Note/note_90018.png" |
|---|
| name | "水之音" |
|---|
| limit | "≥Lv.75" |
|---|
|
|
|---|
| description | "「思涟」获得额外效果:每层使自身造成的绝招伤害提升<color=#ec6d21>3.5%</color>。" |
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 刀与斧的铮鸣 | | id | 214031 |
|---|
| name | "刀与斧的铮鸣" |
|---|
| note | |
|---|
| star | "5" |
|---|
| tags | |
|---|
| avatar | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Icon/Outfit/outfit_4031.png" |
|---|
| noteId | |
|---|
| poster | "https://ncnwiki-static.xtlrwiki.cc/Disc/4031/4031.png" |
|---|
| element | "水" |
|---|
| levelMap | | 1 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "14" |
|---|
|
|---|
| 2 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "19" |
|---|
|
|---|
| 3 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "23" |
|---|
|
|---|
| 4 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "28" |
|---|
|
|---|
| 5 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "31" |
|---|
|
|---|
| 6 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "36" |
|---|
|
|---|
| 7 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "40" |
|---|
|
|---|
| 8 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "45" |
|---|
|
|---|
| 9 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "2%" |
|---|
| main_attvalue | "48" |
|---|
|
|---|
| 10 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
| main_attname | "攻击力" |
|---|
| sub_attvalue | "3%" |
|---|
| main_attvalue | "64" |
|---|
|
|---|
| 11 | | sub_attname | "水系伤害" |
|---|
