无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
| image = {{{season1_boss1_image|}}} | | image = {{{season1_boss1_image|}}} | ||
| hp = {{{season1_boss1_hp|2,500,000}}} | | hp = {{{season1_boss1_hp|2,500,000}}} | ||
| weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1| | | weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1|火}}} | ||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2| | | weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|水}}} | ||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance| | | resistance = {{{season1_boss1_resistance|地}}} | ||
| skill1_name = {{{season1_boss1_skill1_name|悬赏·吹风机克星}}} | | skill1_name = {{{season1_boss1_skill1_name|悬赏·吹风机克星}}} | ||
| skill1_desc = {{{season1_boss1_skill1_desc|每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可持获得<span style="color: #eb6d21">225</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">24</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分}}} | | skill1_desc = {{{season1_boss1_skill1_desc|每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可持获得<span style="color: #eb6d21">225</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">24</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分}}} | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
| hp = {{{season1_boss1_hp|1,800,000}}} | | hp = {{{season1_boss1_hp|1,800,000}}} | ||
| weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1|光}}} | | weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1|光}}} | ||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2| | | weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|风}}} | ||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance| | | resistance = {{{season1_boss1_resistance|暗}}} | ||
| skill1_name = {{{season1_boss2_skill1_name|悬赏·连击}}} | | skill1_name = {{{season1_boss2_skill1_name|悬赏·连击}}} | ||
| skill1_desc = {{{season1_boss2_skill1_desc|己方持续攻击首领敌人5秒可获得<span style="color: #eb6d21">360</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">15</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分}}} | | skill1_desc = {{{season1_boss2_skill1_desc|己方持续攻击首领敌人5秒可获得<span style="color: #eb6d21">360</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">15</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分}}} | ||
| 第52行: | 第52行: | ||
<div class="boss-column"> | <div class="boss-column"> | ||
{{联合讨伐boss卡片 | {{联合讨伐boss卡片 | ||
| name = {{{season1_boss1_name| | | name = {{{season1_boss1_name|流风美人}}} | ||
| image = {{{season1_boss1_image|}}} | | image = {{{season1_boss1_image|}}} | ||
| hp = {{{season1_boss1_hp|2,500,000}}} | | hp = {{{season1_boss1_hp|2,500,000}}} | ||
| weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1| | | weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1|火}}} | ||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2| | | weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|水}}} | ||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance| | | resistance = {{{season1_boss1_resistance|风}}} | ||
| skill1_name = {{{season1_boss1_skill1_name| | | skill1_name = {{{season1_boss1_skill1_name|悬赏·避风达人}}} | ||
| skill1_desc = {{{season1_boss1_skill1_desc| | | skill1_desc = {{{season1_boss1_skill1_desc|每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能时,不被「龙卷风」命中可获得<span style="color: #eb6d21">450</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">12</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分}}} | ||
| skill1_icon = {{{season1_boss1_skill1_icon|🔥}}} | | skill1_icon = {{{season1_boss1_skill1_icon|🔥}}} | ||
| skill2_name = {{{season1_boss1_skill2_name| | | skill2_name = {{{season1_boss1_skill2_name|星脉狂暴}}} | ||
| skill2_desc = {{{season1_boss1_skill2_desc| | | skill2_desc = {{{season1_boss1_skill2_desc|首领敌人初始拥有1层「狂暴」,且每10秒获得1层「狂暴」,每层「狂暴」使首领敌人造成伤害提升<span style="color: #eb6d21">20%</span>,最多叠加5层。 | ||
当己方在2秒内对首领敌人累计造成10次伤害后,可移除首领敌人全部「狂暴」层数;同时主控角色获得10层「增幅」,最多叠加10层,主控角色每次造成伤害时移除1层「增幅」使该次伤害提升<span style="color: #eb6d21">50%</span>}}} | |||
| skill2_icon = {{{season1_boss1_skill2_icon|🌋}}} | | skill2_icon = {{{season1_boss1_skill2_icon|🌋}}} | ||
}} | }} | ||
| 第69行: | 第70行: | ||
<div class="boss-column"> | <div class="boss-column"> | ||
{{联合讨伐boss卡片 | {{联合讨伐boss卡片 | ||
| name = {{{season1_boss2_name| | | name = {{{season1_boss2_name|味觉惊惧}}} | ||
| image = {{{season1_boss2_image|}}} | | image = {{{season1_boss2_image|}}} | ||
| hp = {{{season1_boss1_hp|1,800,000}}} | | hp = {{{season1_boss1_hp|1,800,000}}} | ||
| weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1| | | weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1|水}}} | ||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2| | | weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|光}}} | ||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance|火}}} | | resistance = {{{season1_boss1_resistance|火}}} | ||
| skill1_name = {{{season1_boss2_skill1_name| | | skill1_name = {{{season1_boss2_skill1_name|悬赏·摧毁厨具}}} | ||
| skill1_desc = {{{season1_boss2_skill1_desc| | | skill1_desc = {{{season1_boss2_skill1_desc|己方每击破1把首领敌人投掷出的「刀」可获得<span style="color: #eb6d21">180</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">30</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分}}} | ||
| skill1_icon = {{{season1_boss2_skill1_icon|🗡️}}} | | skill1_icon = {{{season1_boss2_skill1_icon|🗡️}}} | ||
| skill2_name = {{{season1_boss2_skill2_name| | | skill2_name = {{{season1_boss2_skill2_name|灾厄火环}}} | ||
| skill2_desc = {{{season1_boss2_skill2_desc| | | skill2_desc = {{{season1_boss2_skill2_desc|首领敌人拥有「火环」使首领敌人造成伤害提升<span style="color: #eb6d21">30%</span>,且持续对环内的玩家角色造成伤害。 | ||
当己方在5秒内,对首领敌人累计触发3次「元素印记」后,可获得「强化」使全队普攻伤害提升<span style="color: #eb6d21">30%</span>持续10秒,同时让首领敌人「火环」失效10秒}}} | skill2_icon = {{{season1_boss2_skill2_icon|👥}}} | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
2025年12月4日 (四) 15:12的版本
赛季二
赛季一
禁断丽容
弱点
抗性
悬赏·吹风机克星
每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可持获得225技巧得分,最多触发24次,共计5400分
淋漓酣战
首领每5秒获得1层「酣战」,使自身造成的伤害提升10%,最多叠加5层。主控角色触发「印记」时,如果首领具有「酣战」,则移除1层「酣战」,全队获得20点能量,并使首领受到绝招伤害提升100%,持续10秒,重复触发重置时间。
渊海主宰
弱点
抗性
悬赏·连击
己方持续攻击首领敌人5秒可获得360技巧得分,最多触发15次,共计5400分
噬心暗环
首领敌人拥有「暗环」使首领敌人造成伤害提升30%,且每5秒生成一道造成伤害的扩散暗环。 当己方在3秒内对首领敌人累计造成20次伤害后,使首领敌人的「暗环」失效15秒,且期间受到援护位角色造成的技能伤害提升65%
流风美人
弱点
抗性
悬赏·避风达人
每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能时,不被「龙卷风」命中可获得450技巧得分,最多触发12次,共计5400分
星脉狂暴
首领敌人初始拥有1层「狂暴」,且每10秒获得1层「狂暴」,每层「狂暴」使首领敌人造成伤害提升20%,最多叠加5层。 当己方在2秒内对首领敌人累计造成10次伤害后,可移除首领敌人全部「狂暴」层数;同时主控角色获得10层「增幅」,最多叠加10层,主控角色每次造成伤害时移除1层「增幅」使该次伤害提升50%
味觉惊惧
弱点
抗性
悬赏·摧毁厨具
己方每击破1把首领敌人投掷出的「刀」可获得180技巧得分,最多触发30次,共计5400分
灾厄火环
首领敌人拥有「火环」使首领敌人造成伤害提升30%,且持续对环内的玩家角色造成伤害。 当己方在5秒内,对首领敌人累计触发3次「元素印记」后,可获得「强化」使全队普攻伤害提升30%持续10秒,同时让首领敌人「火环」失效10秒