无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|暗}}} | | weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|暗}}} | ||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance|火}}} | | resistance = {{{season1_boss1_resistance|火}}} | ||
| skill1_name = {{{season1_boss1_skill1_name| | | skill1_name = {{{season1_boss1_skill1_name|悬赏·吹风机克星}}} | ||
| skill1_desc = {{{season1_boss1_skill1_desc| | | skill1_desc = {{{season1_boss1_skill1_desc|每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可持获得<span style="color: #eb6d21">225</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">24</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分}}} | ||
| skill1_icon = {{{season1_boss1_skill1_icon|🔥}}} | | skill1_icon = {{{season1_boss1_skill1_icon|🔥}}} | ||
| skill2_name = {{{season1_boss1_skill2_name| | | skill2_name = {{{season1_boss1_skill2_name|淋漓酣战}}} | ||
| skill2_desc = {{{season1_boss1_skill2_desc| | | skill2_desc = {{{season1_boss1_skill2_desc|首领每5秒获得1层「酣战」,使自身造成的伤害提升<span style="color: #eb6d21">10%</span>,最多叠加5层。主控角色触发「印记」时,如果首领具有「酣战」,则移除1层「酣战」,全队获得20点能量,并使首领受到绝招伤害提升<span style="color: #eb6d21">100%</span>,持续10秒,重复触发重置时间。}}} | ||
| skill2_icon = {{{season1_boss1_skill2_icon|🌋}}} | | skill2_icon = {{{season1_boss1_skill2_icon|🌋}}} | ||
}} | }} | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|暗}}} | | weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|暗}}} | ||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance|火}}} | | resistance = {{{season1_boss1_resistance|火}}} | ||
| skill1_name = {{{season1_boss2_skill1_name| | | skill1_name = {{{season1_boss2_skill1_name|悬赏·连击}}} | ||
| skill1_desc = {{{season1_boss2_skill1_desc| | | skill1_desc = {{{season1_boss2_skill1_desc|己方持续攻击首领敌人5秒可获得<span style="color: #eb6d21">360</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">15</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分}}} | ||
| skill1_icon = {{{season1_boss2_skill1_icon|🗡️}}} | | skill1_icon = {{{season1_boss2_skill1_icon|🗡️}}} | ||
| skill2_name = {{{season1_boss2_skill2_name| | | skill2_name = {{{season1_boss2_skill2_name|噬心暗环}}} | ||
| skill2_desc = {{{season1_boss2_skill2_desc| | | skill2_desc = {{{season1_boss2_skill2_desc|首领敌人拥有「暗环」使首领敌人造成伤害提升<span style="color: #eb6d21">30%</span>,且每5秒生成一道造成伤害的扩散暗环。 | ||
当己方在3秒内对首领敌人累计造成20次伤害后,使首领敌人的「暗环」失效15秒,且期间受到援护位角色造成的技能伤害提升<span style="color: #eb6d21">65%</span>}}} | |||
| skill2_icon = {{{season1_boss2_skill2_icon|👥}}} | | skill2_icon = {{{season1_boss2_skill2_icon|👥}}} | ||
}} | }} | ||
| 第152行: | 第153行: | ||
gap: 30px; | gap: 30px; | ||
margin-top: 20px; | margin-top: 20px; | ||
align-items: start; | |||
} | } | ||
2025年12月4日 (四) 14:40的版本
赛季二
赛季一
禁断丽容
弱点
抗性
悬赏·吹风机克星
每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可持获得225技巧得分,最多触发24次,共计5400分
淋漓酣战
首领每5秒获得1层「酣战」,使自身造成的伤害提升10%,最多叠加5层。主控角色触发「印记」时,如果首领具有「酣战」,则移除1层「酣战」,全队获得20点能量,并使首领受到绝招伤害提升100%,持续10秒,重复触发重置时间。
渊海主宰
弱点
抗性
悬赏·连击
己方持续攻击首领敌人5秒可获得360技巧得分,最多触发15次,共计5400分
噬心暗环
首领敌人拥有「暗环」使首领敌人造成伤害提升30%,且每5秒生成一道造成伤害的扩散暗环。 当己方在3秒内对首领敌人累计造成20次伤害后,使首领敌人的「暗环」失效15秒,且期间受到援护位角色造成的技能伤害提升65%