无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第42行: | 第42行: | ||
{{#if: {{{image|}}} | {{#if: {{{image|}}} | ||
| <img src="{{{image}}}" alt="{{{name}}}" class="boss-image"> | | <img src="{{{image}}}" alt="{{{name}}}" class="boss-image"> | ||
| <div class="boss-image-placeholder"> | | <div class="boss-image-placeholder"><span class="boss-icon">👾</span> | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
| 第52行: | 第51行: | ||
<h2 class="boss-name">{{{name}}}</h2> | <h2 class="boss-name">{{{name}}}</h2> | ||
<div class="boss-stat"> | <div class="boss-stat"><span class="stat-label">生命值:</span><span class="stat-value hp-value">{{{hp}}}</span> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="boss-stat"> | <div class="boss-stat"><span class="stat-label">弱点属性:</span> | ||
<div class="weakness-container"><span class="weakness-icon" data-weakness="{{{weakness|}}}">{{{weakness|}}}</span> | |||
<div class="weakness-container"> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2025年12月4日 (四) 12:00的版本
BOSS卡片模板
用于展示单个BOSS的信息和技能。
参数:
- name - BOSS名称
- image - BOSS头像URL(可选)
- hp - BOSS生命值
- weakness - BOSS弱点属性
- skill1_name - 技能1名称
- skill1_desc - 技能1描述
- skill1_icon - 技能1图标
- skill2_name - 技能2名称
- skill2_desc - 技能2描述
- skill2_icon - 技能2图标
- skill3_name - 技能3名称(可选)
- skill3_desc - 技能3描述(可选)
- skill3_icon - 技能3图标(可选)
示例:
{{BossCard
| name = 烈焰魔龙
| hp = 2,500,000
| weakness = 冰
| skill1_name = 龙息喷吐
| skill1_desc = 对前方扇形区域造成200%火属性伤害,并附加灼烧效果
| skill1_icon = 🔥
| skill2_name = 烈焰领域
| skill2_desc = 在场地上召唤持续燃烧的火焰区域,每秒造成50%火属性伤害
| skill2_icon = 🌋
}}
{{{name}}}
生命值:{{{hp}}}
弱点属性:
技能列表