无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示1个用户的6个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
'''参数:''' | '''参数:''' | ||
* name - BOSS名称 | * name - BOSS名称 | ||
* weakness1 - BOSS弱点属性1 | * weakness1 - BOSS弱点属性1 | ||
* weakness2 - BOSS弱点属性2 | * weakness2 - BOSS弱点属性2 | ||
| 第12行: | 第10行: | ||
* skill1_name - 技能1名称 | * skill1_name - 技能1名称 | ||
* skill1_desc - 技能1描述 | * skill1_desc - 技能1描述 | ||
* skill2_name - 技能2名称 | * skill2_name - 技能2名称 | ||
* skill2_desc - 技能2描述 | * skill2_desc - 技能2描述 | ||
* skill1_icon - 技能1图标 | |||
* skill2_icon - 技能2图标 | * skill2_icon - 技能2图标 | ||
* skill3_name - 技能3名称(可选) | * skill3_name - 技能3名称(可选) | ||
* skill3_desc - 技能3描述(可选) | * skill3_desc - 技能3描述(可选) | ||
* | * skill3_desc - 技能3描述(可选) | ||
* skill3_desc - 技能3描述(可选) | |||
'''示例:''' | '''示例:''' | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{联合讨伐boss卡片 | ||
| name = 禁断丽容 | |||
| weakness1 = 火 | |||
| weakness2 = 水 | |||
| resistance = 地 | |||
| skill1_name = 悬赏·吹风机克星 | |||
| skill1_desc = 每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可持获得<span style="color: #eb6d21">225</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">24</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分 | |||
| skill2_name = 淋漓酣战 | |||
| skill2_desc = {首领每5秒获得1层「酣战」,使自身造成的伤害提升<span style="color: #eb6d21">10%</span>,最多叠加5层。主控角色触发「印记」时,如果首领具有「酣战」,则移除1层「酣战」,全队获得20点能量,并使首领受到绝招伤害提升<span style="color: #eb6d21">100%</span>,持续10秒,重复触发重置时间。 | |||
}} | |||
}} | |||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<div class="boss-card"> | <includeonly><div class="boss-card"> | ||
<!-- BOSS数据展示部分 --> | <!-- BOSS数据展示部分 --> | ||
<div class="boss-data"> | <div class="boss-data"> | ||
| 第50行: | 第48行: | ||
<h2 class="boss-name">{{{name|禁断丽容}}}</h2> | <h2 class="boss-name">{{{name|禁断丽容}}}</h2> | ||
<div class="boss-stat"><span class="stat-label"> | <div class="boss-stat"> | ||
<div class="boss-stat-box"><span class="stat-label">弱点</span>[[Image:{{元素图标|元素={{{weakness1|火}}}}}|30px|link=|{{{weakness1|火}}}]][[Image:{{元素图标|元素={{{weakness2|水}}}}}|30px|link=|{{{weakness2|水}}}]] | |||
</div> | |||
<div class="boss-stat-box"><span class="stat-label">抗性</span>[[Image:{{元素图标|元素={{{resistance|地}}}}}|30px|link=|{{{resistance|地}}}]] | |||
</div> | |||
<div class="weakness-container"><span class="weakness-icon" data-weakness="{{{weakness|}}}">{{{weakness|}}}</span> | <div class="weakness-container"><span class="weakness-icon" data-weakness="{{{weakness|}}}">{{{weakness|}}}</span> | ||
</div> | </div> | ||
| 第63行: | 第65行: | ||
{{#if: {{{skill1_name|悬赏·吹风机克星}}} | {{#if: {{{skill1_name|悬赏·吹风机克星}}} | ||
| <div class="skill-item"> | | <div class="skill-item"> | ||
<div class="skill-icon">[[Image:{{{ | <div class="skill-icon">[[Image:{{{skill1_icon|禁断丽容悬赏图标}}}.png|50px|link=|{{{skill1_icon|禁断丽容悬赏图标}}}]]</div> | ||
<div class="skill-details"> | <div class="skill-details"> | ||
<h4 class="skill-name">{{{skill1_name}}}</h4> | <h4 class="skill-name">{{{skill1_name}}}</h4> | ||
| 第71行: | 第73行: | ||
}}<!-- 技能 -->{{#if: {{{skill2_name|淋漓酣战}}} | }}<!-- 技能 -->{{#if: {{{skill2_name|淋漓酣战}}} | ||
| <div class="skill-item"> | | <div class="skill-item"> | ||
<div class="skill-icon">[[Image:{{{ | <div class="skill-icon">[[Image:{{{skill2_icon|禁断丽容技能图标}}}.png|50px|link=|{{{skill2_icon|禁断丽容技能图标}}}]]</div> | ||
<div class="skill-details"> | <div class="skill-details"> | ||
<h4 class="skill-name">{{{skill2_name}}}</h4> | <h4 class="skill-name">{{{skill2_name}}}</h4> | ||
| 第96行: | 第98行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div></includeonly> | ||
{{#css: | {{#css: | ||
/* BOSS卡片样式 */ | /* BOSS卡片样式 */ | ||
| 第117行: | 第119行: | ||
display: flex; | display: flex; | ||
padding: 25px; | padding: 25px; | ||
background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, # | background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #4b5082 100%); | ||
color: white; | color: white; | ||
} | } | ||
| 第142行: | 第144行: | ||
align-items: center; | align-items: center; | ||
justify-content: center; | justify-content: center; | ||
border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.3); | /* border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.3); */ | ||
overflow: hidden; | overflow: hidden; | ||
box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); | |||
} | } | ||
| 第158行: | 第161行: | ||
font-size: 24px; | font-size: 24px; | ||
font-weight: 700; | font-weight: 700; | ||
color: #ffffff; | |||
text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); | text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); | ||
} | } | ||
| 第165行: | 第169行: | ||
display: flex; | display: flex; | ||
align-items: center; | align-items: center; | ||
gap: 5px; | |||
} | |||
.boss-stat-box { | |||
border-radius: 20px; | |||
background: rgba(255, 255, 255, 0.2); | |||
padding: 0 5px 0 10px; | |||
display: flex; | |||
align-items: center; | |||
box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); | |||
} | } | ||
| 第170行: | 第184行: | ||
font-size: 16px; | font-size: 16px; | ||
opacity: 0.9; | opacity: 0.9; | ||
margin-right: 5px; | |||
} | } | ||
2026年2月5日 (四) 02:43的最新版本
BOSS卡片模板
用于展示单个BOSS的信息和技能。
参数:
- name - BOSS名称
- weakness1 - BOSS弱点属性1
- weakness2 - BOSS弱点属性2
- resistance - BOSS抗性属性
- skill1_name - 技能1名称
- skill1_desc - 技能1描述
- skill2_name - 技能2名称
- skill2_desc - 技能2描述
- skill1_icon - 技能1图标
- skill2_icon - 技能2图标
- skill3_name - 技能3名称(可选)
- skill3_desc - 技能3描述(可选)
- skill3_desc - 技能3描述(可选)
- skill3_desc - 技能3描述(可选)
示例:
{{联合讨伐boss卡片
| name = 禁断丽容
| weakness1 = 火
| weakness2 = 水
| resistance = 地
| skill1_name = 悬赏·吹风机克星
| skill1_desc = 每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可持获得<span style="color: #eb6d21">225</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">24</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分
| skill2_name = 淋漓酣战
| skill2_desc = {首领每5秒获得1层「酣战」,使自身造成的伤害提升<span style="color: #eb6d21">10%</span>,最多叠加5层。主控角色触发「印记」时,如果首领具有「酣战」,则移除1层「酣战」,全队获得20点能量,并使首领受到绝招伤害提升<span style="color: #eb6d21">100%</span>,持续10秒,重复触发重置时间。
}}